Accelerogram#
| Attribute Name | Data Type | Description | 
|---|---|---|
| no | int | Object number | 
| definition_type | Definition type | |
| user_defined_name_enabled | bool | User-defined name enabled | 
| name | str | Name | 
| library_id | int | Library ID | 
| user_defined_accelerogram_step_enabled | bool | User-defined accelerogram step enabled | 
| user_defined_accelerogram_time_step | float | User-defined accelerogram time step | Δ_t | 
| user_defined_accelerogram_sorted | bool | User-defined accelerogram sorted | 
| user_defined_accelerogram | User-defined accelerogram | |
| comment | str | Comment | 
| is_generated | bool | Generated by | 
| generating_object_info | str | Generated by | 
| id_for_export_import | str | |
| metadata_for_export_import | str | 
Associated Data Types
UserDefinedAccelerogramTable#
| Attribute Name | Data Type | Description | 
|---|---|---|
| rows | 
UserDefinedAccelerogramRow#
| Attribute Name | Data Type | Description | 
|---|---|---|
| no | int | |
| description | str | |
| time | float | |
| acceleration_x | float | |
| acceleration_y | float | |
| acceleration_z | float | 
Associated Enums
DefinitionType#
| Name | 
|---|
| DEFINITION_TYPE_UNKNOWN | 
| DEFINITION_TYPE_FROM_LIBRARY | 
| DEFINITION_TYPE_USER_DEFINED |